
| Bulan | Sisa Perkara Bulan Lalu | Perkara Masuk | Perkara Putus | Sisa Perkara Bulan Ini |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 28 | 6 | 22 |
| Februari | 22 | 18 | 20 | 20 |
| Maret | 20 | 0 | 12 | 8 |
| April | 8 | 43 | 9 | 42 |
| Mei | 42 | 21 | 33 | 30 |
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Agustus | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember |

| Bulan | Sisa Perkara Bulan Lalu | Perkara Masuk | Perkara Putus | Sisa Perkara Bulan Ini |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 0 | 28 | 6 | 22 |
| Februari | 22 | 18 | 20 | 20 |
| Maret | 20 | 0 | 12 | 8 |
| April | 8 | 43 | 9 | 42 |
| Mei | 42 | 21 | 33 | 30 |
| Juni | ||||
| Juli | ||||
| Agustus | ||||
| September | ||||
| Oktober | ||||
| November | ||||
| Desember |