IKIN SODIKIN, S. HI |
NIP | : | – |
| Jenis Kelamin | : | L | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | SUKABUMI / 08 Agustus 1988 | |
| Agama | : | Islam | |
| Alamat | : | Jalan Cendrawasih, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire | |
| Jabatan | : | PPNPN | |
| LHKPN | : | Detail LHKPN |
TRI PUJI ASTUTI |
NIP | : | – |
| Jenis Kelamin | : | P | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Trenggalek / 31 Desember 1985 | |
| Agama | : | Islam | |
| Alamat | : | Jalan Poros Kampung Bumiraya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire | |
| Jabatan | : | PPNPN | |
| LHKPN | : | – |
MUHAMMAD IDRUS |
NIP | : | – |
| Jenis Kelamin | : | P | |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | – | |
| Agama | : | Islam | |
| Alamat | : | – | |
| Jabatan | : | PPNPN | |
| LHKPN | : | – |



